Bliżyn Zafabryczna – Drożdżów 5:4 (1:1)
Gilów – Sorbin 7:3 (2:0)
Bad Boys – Mroczków (6:4) (1:1)
Kucębów – Ubyszów 0:1 (0:1)
Gostków – Sołtyków 4:1 (2:0
)Kordian – Wołów 4:3 (2:1)
Bliżyn Zafabryczna – Drożdżów 5:4 (1:1)
| Gnat Przemysław | 1:0 | |
| 1:1 | Płusa Grzegorz | |
| Gnat Przemysław | 2:1 | |
| Sepioła Damian | 3:1 | |
| 3:2 | Nowek Piotr | |
| 3:3 | Płusa Grzegorz | |
| Wardzyński Artur | 4:3 | |
| Sepioła Damian | 5:3 | |
| 5:4 | Zadrożny Patryk |
Gilów – Sorbin 7:3 (2:0)
| Adamczyk Robert | 1:0 | |
| Bąk Piotr | 2:0 | |
| Bilski Jacek | 3:0 | |
| Bilski Jacek | 4:0 | |
| Bilski Jacek | 5:0 | |
| 5:1 | Kopeć Mariusz | |
| Bilski Jacek | 6:1 | |
| 6:2 | Bińkowski Albert | |
| Bąk Piotr | 7:2 | |
| 7:3 | Kopeć Mariusz |
Bad Boys – Mroczków (6:4) (1:1)
| Żak Artur | 1:0 | |
| Żak Artur | 2:0 | |
| 2:1 | Mastalerz Maciej | |
| Okła Adrian | 3:1 | |
| Żak Artur | 4:1 | |
| Dąbrowa Paweł | 5:1 | |
| 5:2 | Mastalerz Maciej | |
| 5:3 | Mastalerz Łukasz | |
| Sieczka Tomasz | 6:3 | |
| 6:4 | Łuczyński Paweł |
Kucębów – Ubyszów 0:1 (0:1)
| 0:1 | Siudek Grzegorz |
Gostków – Sołtyków 4:1 (2:0)
| Mastalerz Dariusz | 1:0 | |
| Janus Bartosz | 2:0 | |
| Mastalerz Dariusz | 3:0 | |
| Mastalerz Dariusz | 4:0 | |
| 4:1 | Jurkiewicz Robert |
Kordian – Wołów 4:3 (2:1)
| Łukasiewicz Marcin | 1:0 | |
| Krakowiak Rafał | 2:0 | |
| 2:1 | Wrona Mateusz | |
| Durlik Sebastian | 3:1 | |
| 3:2 | Zep Paweł | |
| 3:3 | Kasprzyk Piotr | |
| Trzebiński Grzegorz | 4:3 |





























